Transparent Pricing
按量计费,价格透明。
公开单价与参考服务的展示口径对齐;企业折扣沿用当前核准报价。模型规格、输入输出口径和最终账单以控制台为准。
| 模型 | 类型 / 规格 | 计费单位 | 公开展示价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
deepseek-v4.1-flash | 文本 · 输出 | M tokens | ¥8 | 高频推理 |
qwen3.8-max | 文本 · 输出 | M tokens | ¥36 | 复杂任务 |
qwen3.8-flash | 文本 · 输出 | M tokens | ¥2.7 | 低延迟 |
GLM-5.3 | 文本 · 输出 | M tokens | ¥28 | 旗舰语言模型 |
GLM-5.3-Flash | 文本 · 输出 | M tokens | ¥2.8 | 快速版本 |
qwen-image-3.0-pro | 文生图 / 图像编辑 | 张 | ¥0.25 · ¥0.5 | 按任务类型 |
qwen-image-3.0 | 文生图 / 图像编辑 | 张 | ¥0.18 | 标准版 |
doubao-seedream-5.0-pro | 文生图 / 图像编辑 | 张 | ¥0.3 · ¥0.6 | 按任务类型 |
wan3.0-video-prime | 视频生成 | 秒 | ¥0.9 | 低至 |
wan3.0-video | 视频生成 | 秒 | ¥1.2 | 低至 |
doubao-seedance-2-5 | 多模态视频 | M tokens | ¥46 | 低至 |
viduq3-turbo | 720P 图生视频 · off peak | 秒 | ¥0.1875 | 低至 |
kling-avatar | mode: std | 秒 | ¥0.4 | 标准规格 |
公开价格来自参考服务当前页面快照,后续可能随上游规格和资源状态调整。
企业价格
大客户参考折扣
月度消费大于 10 万元时的当前参考报价。最终以合同、实际用量与资源状况为准。
| 模型系列 | 模型列表 | 资源来源 | 资源类型 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 国际模型 · 官方直连 | ||||
| Claude | Opus 4.6 / 4.7 / 4.8 · Sonnet 4.5 / 4.6 / 5.0 | Anthropic / AWS 直转 | 官方 Key 直连 | 7.5 折 |
| GPT | GPT / Sora / Image 系列 | 官方签约(Azure) | 官方账号直连 | 7.5 折 |
| Gemini | Gemini / Veo 系列 | 官方签约(Google) | 官方直连 / Vertex AI | 7.5 折 |
| 国际模型 · 渠道签约 | ||||
| Claude Code | Opus / Sonnet 系列 | 渠道签约 | 订阅资源 | 4.5–5 折 |
| Gemini | Banana Pro / Banana2 等 | 渠道签约 | AI Studio T3 / T2 | 5.5 折 |
| Codex-GPT | GPT-5.6 / 5.5 / 5.4 | 渠道签约 | Codex 订阅 | 2.2 折 |
| Grok | Grok Image / Video | 渠道签约 | 官方号池 | 8.5 折 |
| 国产模型 | ||||
GLM | GLM-5.1 / 5.2 / 5.3 | 原厂 / 云厂签约 | 官方 / 云厂 | 8.5 折 |
DeepSeek | V3.2 / V4 Flash / Pro | 原厂 / 云厂签约 | 官方 / 云厂 | 7–8.5 折 |
Kimi | K2.5 / K2.6 / K3 | 原厂 / 云厂签约 | 官方 / 云厂 | 8–8.5 折 |
MiniMax | M2.5 / M2.7 / M3 | 原厂 / 云厂签约 | 官方 / 云厂 | 8–9 折 |
Kling | 全系列 | 原厂 / 云厂签约 | 官方 / 云厂 | 7.5 折 |
Vidu | 全系列 | 原厂 / 云厂签约 | 官方 / 云厂 | 6 折 |
千问 | Qwen / Wan3 系列 | 原厂 / 云厂签约 | 官方 / 云厂 | 8–8.5 折 |
deepseek-v4.1-flash
qwen3.8-max
GLM-5.3
doubao-seedream-5.0-pro
viduq3-turbo
kling-avatar
Kimi
MiniMax